.. | - | - | - |
japan-stock-prices-2_2023_5585.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 10121 |
japan-stock-prices-2_2023_5591.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 1057 |
japan-stock-prices-2_2023_9163.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 10715 |
japan-stock-prices-2_2023_2938.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 1099 |
japan-stock-prices-2_2023_5582.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 12277 |
japan-stock-prices-2_2023_9162.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 12366 |
japan-stock-prices-2_2023_5884.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 12445 |
japan-stock-prices-2_2023_9160.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 12748 |
japan-stock-prices-2_2023_5590.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 1288 |
japan-stock-prices-2_2023_5589.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 1295 |
japan-stock-prices-2_2023_7409.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 13099 |
japan-stock-prices-2_2023_9159.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 13457 |
japan-stock-prices-2_2023_9161.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 13853 |
japan-stock-prices-2_2023_5580.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 14011 |
japan-stock-prices-2_2023_4894.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 14112 |
japan-stock-prices-2_2023_4893.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 14333 |
japan-stock-prices-2_2023_5532.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 14622 |
japan-stock-prices-2_2023_5885.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 14667 |
japan-stock-prices-2_2023_5577.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 14748 |
japan-stock-prices-2_2023_5533.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 14777 |
japan-stock-prices-2_2023_9158.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 15178 |
japan-stock-prices-2_2023_5576.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 15238 |
japan-stock-prices-2_2023_6228.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 1530 |
japan-stock-prices-2_2023_5578.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 15386 |
japan-stock-prices-2_2023_9225.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 15679 |
japan-stock-prices-2_2023_5575.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 15761 |
japan-stock-prices-2_2023_5574.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 16100 |
japan-stock-prices-2_2023_3958.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 1636 |
japan-stock-prices-2_2023_5588.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 1819 |
japan-stock-prices-2_2023_9330.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 1867 |
japan-stock-prices-2_2023_5842.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 2138 |
japan-stock-prices-2_2023_5572.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 22214 |
japan-stock-prices-2_2023_4040.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 22594 |
japan-stock-prices-2_2023_5838.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 22826 |
japan-stock-prices-2_2023_5570.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 23344 |
japan-stock-prices-2_2023_9348.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 24342 |
japan-stock-prices-2_2023_7330.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 24647 |
japan-stock-prices-2_2023_5259.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 24851 |
japan-stock-prices-2_2023_5571.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 24852 |
japan-stock-prices-2_2023_5256.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 25548 |
japan-stock-prices-2_2023_9345.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 26349 |
japan-stock-prices-2_2023_5027.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 26464 |
japan-stock-prices-2_2023_9346.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 26609 |
japan-stock-prices-2_2023_7120.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 26628 |
japan-stock-prices-2_2023_5257.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 26666 |
japan-stock-prices-2_2023_5254.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 26829 |
japan-stock-prices-2_2023_9343.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 27077 |
japan-stock-prices-2_2023_5253.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 27313 |
japan-stock-prices-2_2023_5252.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 27389 |
japan-stock-prices-2_2023_7163.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 27530 |
japan-stock-prices-2_2023_9347.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 27749 |
japan-stock-prices-2_2023_5255.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 28636 |
japan-stock-prices-2_2023_9344.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 28702 |
japan-stock-prices-2_2023_7119.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 28889 |
japan-stock-prices-2_2023_5258.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 29912 |
japan-stock-prices-2_2023_6731.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 31559 |
japan-stock-prices-2_2023_8836.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 31639 |
japan-stock-prices-2_2023_8918.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 31678 |
japan-stock-prices-2_2023_7111.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 32077 |
japan-stock-prices-2_2023_7647.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 32369 |
japan-stock-prices-2_2023_9973.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 32406 |
japan-stock-prices-2_2023_6786.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 32439 |
japan-stock-prices-2_2023_2926.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 32767 |
japan-stock-prices-2_2023_8105.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 32795 |
japan-stock-prices-2_2023_0002.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33091 |
japan-stock-prices-2_2023_8894.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33121 |
japan-stock-prices-2_2023_8107.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33146 |
japan-stock-prices-2_2023_7486.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33191 |
japan-stock-prices-2_2023_7490.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33208 |
japan-stock-prices-2_2023_6543.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33296 |
japan-stock-prices-2_2023_5250.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33324 |
japan-stock-prices-2_2023_3323.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33338 |
japan-stock-prices-2_2023_6286.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33353 |
japan-stock-prices-2_2023_1491.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33361 |
japan-stock-prices-2_2023_7515.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33381 |
japan-stock-prices-2_2023_4341.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33389 |
japan-stock-prices-2_2023_8123.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33403 |
japan-stock-prices-2_2023_7426.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33444 |
japan-stock-prices-2_2023_1451.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33445 |
japan-stock-prices-2_2023_7461.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33509 |
japan-stock-prices-2_2023_8166.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33563 |
japan-stock-prices-2_2023_3439.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33606 |
japan-stock-prices-2_2023_1981.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33607 |
japan-stock-prices-2_2023_9168.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 3360 |
japan-stock-prices-2_2023_9087.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33612 |
japan-stock-prices-2_2023_8247.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33635 |
japan-stock-prices-2_2023_4625.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33646 |
japan-stock-prices-2_2023_9313.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33692 |
japan-stock-prices-2_2023_7624.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33694 |
japan-stock-prices-2_2023_1853.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33717 |
japan-stock-prices-2_2023_8045.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33724 |
japan-stock-prices-2_2023_9854.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33746 |
japan-stock-prices-2_2023_9929.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33767 |
japan-stock-prices-2_2023_2654.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33795 |
japan-stock-prices-2_2023_4769.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33795 |
japan-stock-prices-2_2023_7863.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33797 |
japan-stock-prices-2_2023_7462.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33808 |
japan-stock-prices-2_2023_1841.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33828 |
japan-stock-prices-2_2023_9890.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33857 |
japan-stock-prices-2_2023_5458.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33859 |
japan-stock-prices-2_2023_2789.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33877 |
japan-stock-prices-2_2023_9067.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33885 |
japan-stock-prices-2_2023_5610.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33929 |
japan-stock-prices-2_2023_3237.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33943 |
japan-stock-prices-2_2023_3840.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33946 |
japan-stock-prices-2_2023_3189.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33958 |
japan-stock-prices-2_2023_3168.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33960 |
japan-stock-prices-2_2023_3350.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33973 |
japan-stock-prices-2_2023_9872.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33978 |
japan-stock-prices-2_2023_7538.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 33981 |
japan-stock-prices-2_2023_7555.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34001 |
japan-stock-prices-2_2023_2693.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34033 |
japan-stock-prices-2_2023_9051.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34064 |
japan-stock-prices-2_2023_9311.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34070 |
japan-stock-prices-2_2023_6416.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34083 |
japan-stock-prices-2_2023_9271.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34085 |
japan-stock-prices-2_2023_8181.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34087 |
japan-stock-prices-2_2023_7443.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34102 |
japan-stock-prices-2_2023_7646.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34111 |
japan-stock-prices-2_2023_5940.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34116 |
japan-stock-prices-2_2023_3160.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34128 |
japan-stock-prices-2_2023_3169.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34135 |
japan-stock-prices-2_2023_4319.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34137 |
japan-stock-prices-2_2023_7442.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34138 |
japan-stock-prices-2_2023_3192.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34142 |
japan-stock-prices-2_2023_8226.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34144 |
japan-stock-prices-2_2023_8889.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34144 |
japan-stock-prices-2_2023_6306.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34146 |
japan-stock-prices-2_2023_6466.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34168 |
japan-stock-prices-2_2023_8995.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34170 |
japan-stock-prices-2_2023_2877.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34178 |
japan-stock-prices-2_2023_3185.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34178 |
japan-stock-prices-2_2023_7509.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34188 |
japan-stock-prices-2_2023_8256.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34194 |
japan-stock-prices-2_2023_3598.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34196 |
japan-stock-prices-2_2023_8783.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34218 |
japan-stock-prices-2_2023_3494.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34227 |
japan-stock-prices-2_2023_7771.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34231 |
japan-stock-prices-2_2023_8854.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34244 |
japan-stock-prices-2_2023_9914.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34246 |
japan-stock-prices-2_2023_6185.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34253 |
japan-stock-prices-2_2023_9017.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34269 |
japan-stock-prices-2_2023_5955.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34280 |
japan-stock-prices-2_2023_4735.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34282 |
japan-stock-prices-2_2023_3372.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34285 |
japan-stock-prices-2_2023_2179.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34298 |
japan-stock-prices-2_2023_3070.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34303 |
japan-stock-prices-2_2023_7446.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34304 |
japan-stock-prices-2_2023_9904.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34304 |
japan-stock-prices-2_2023_4615.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34311 |
japan-stock-prices-2_2023_2139.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34314 |
japan-stock-prices-2_2023_8138.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34314 |
japan-stock-prices-2_2023_7500.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34318 |
japan-stock-prices-2_2023_9679.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34335 |
japan-stock-prices-2_2023_4679.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34366 |
japan-stock-prices-2_2023_9878.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34366 |
japan-stock-prices-2_2023_3011.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34368 |
japan-stock-prices-2_2023_1897.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34378 |
japan-stock-prices-2_2023_5856.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34387 |
japan-stock-prices-2_2023_2917.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34411 |
japan-stock-prices-2_2023_3322.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34412 |
japan-stock-prices-2_2023_3241.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34416 |
japan-stock-prices-2_2023_9033.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34419 |
japan-stock-prices-2_2023_5973.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34420 |
japan-stock-prices-2_2023_7501.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34420 |
japan-stock-prices-2_2023_2735.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34422 |
japan-stock-prices-2_2023_7604.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34428 |
japan-stock-prices-2_2023_4616.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34429 |
japan-stock-prices-2_2023_8946.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34430 |
japan-stock-prices-2_2023_3140.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34431 |
japan-stock-prices-2_2023_6497.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34436 |
japan-stock-prices-2_2023_8135.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34447 |
japan-stock-prices-2_2023_3646.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34449 |
japan-stock-prices-2_2023_6233.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34449 |
japan-stock-prices-2_2023_6400.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34452 |
japan-stock-prices-2_2023_9073.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34452 |
japan-stock-prices-2_2023_8077.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34457 |
japan-stock-prices-2_2023_3202.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34470 |
japan-stock-prices-2_2023_7567.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34481 |
japan-stock-prices-2_2023_3054.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34483 |
japan-stock-prices-2_2023_2351.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34487 |
japan-stock-prices-2_2023_5900.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34491 |
japan-stock-prices-2_2023_8254.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34491 |
japan-stock-prices-2_2023_3190.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34496 |
japan-stock-prices-2_2023_2673.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34504 |
japan-stock-prices-2_2023_7971.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34504 |
japan-stock-prices-2_2023_7923.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34507 |
japan-stock-prices-2_2023_3173.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34517 |
japan-stock-prices-2_2023_5386.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34530 |
japan-stock-prices-2_2023_8165.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34530 |
japan-stock-prices-2_2023_5918.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34531 |
japan-stock-prices-2_2023_7902.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34531 |
japan-stock-prices-2_2023_3583.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34539 |
japan-stock-prices-2_2023_7585.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34544 |
japan-stock-prices-2_2023_6467.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34545 |
japan-stock-prices-2_2023_6647.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34549 |
japan-stock-prices-2_2023_2330.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34554 |
japan-stock-prices-2_2023_6147.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34555 |
japan-stock-prices-2_2023_8208.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34558 |
japan-stock-prices-2_2023_7601.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34567 |
japan-stock-prices-2_2023_7494.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34577 |
japan-stock-prices-2_2023_9215.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34580 |
japan-stock-prices-2_2023_3123.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34583 |
japan-stock-prices-2_2023_3071.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34588 |
japan-stock-prices-2_2023_7643.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34596 |
japan-stock-prices-2_2023_7619.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34616 |
japan-stock-prices-2_2023_6307.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34622 |
japan-stock-prices-2_2023_5721.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34624 |
japan-stock-prices-2_2023_7477.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34626 |
japan-stock-prices-2_2023_7939.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34628 |
japan-stock-prices-2_2023_6540.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34634 |
japan-stock-prices-2_2023_2173.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34638 |
japan-stock-prices-2_2023_7524.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34643 |
japan-stock-prices-2_2023_3461.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34647 |
japan-stock-prices-2_2023_0001.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34651 |
japan-stock-prices-2_2023_6347.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34651 |
japan-stock-prices-2_2023_6440.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34656 |
japan-stock-prices-2_2023_4935.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34657 |
japan-stock-prices-2_2023_5984.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34659 |
japan-stock-prices-2_2023_2916.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34665 |
japan-stock-prices-2_2023_2894.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34666 |
japan-stock-prices-2_2023_7413.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34666 |
japan-stock-prices-2_2023_9885.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34670 |
japan-stock-prices-2_2023_3537.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34673 |
japan-stock-prices-2_2023_7877.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34673 |
japan-stock-prices-2_2023_7908.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34674 |
japan-stock-prices-2_2023_3913.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34676 |
japan-stock-prices-2_2023_3648.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34682 |
japan-stock-prices-2_2023_3359.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34684 |
japan-stock-prices-2_2023_6297.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34684 |
japan-stock-prices-2_2023_6488.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34686 |
japan-stock-prices-2_2023_3161.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34694 |
japan-stock-prices-2_2023_8215.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34694 |
japan-stock-prices-2_2023_9367.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34694 |
japan-stock-prices-2_2023_6325.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34709 |
japan-stock-prices-2_2023_6239.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34720 |
japan-stock-prices-2_2023_2907.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34733 |
japan-stock-prices-2_2023_2795.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34741 |
japan-stock-prices-2_2023_7255.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34747 |
japan-stock-prices-2_2023_1844.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34748 |
japan-stock-prices-2_2023_5070.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34750 |
japan-stock-prices-2_2023_3080.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34754 |
japan-stock-prices-2_2023_7899.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34761 |
japan-stock-prices-2_2023_4059.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34765 |
japan-stock-prices-2_2023_9969.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34765 |
japan-stock-prices-2_2023_1826.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34769 |
japan-stock-prices-2_2023_2750.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34770 |
japan-stock-prices-2_2023_6373.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34770 |
japan-stock-prices-2_2023_3059.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34772 |
japan-stock-prices-2_2023_1795.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34775 |
japan-stock-prices-2_2023_4987.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34787 |
japan-stock-prices-2_2023_2055.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34791 |
japan-stock-prices-2_2023_2708.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34813 |
japan-stock-prices-2_2023_6837.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34815 |
japan-stock-prices-2_2023_7681.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34815 |
japan-stock-prices-2_2023_4241.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34823 |
japan-stock-prices-2_2023_7702.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34824 |
japan-stock-prices-2_2023_1798.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34825 |
japan-stock-prices-2_2023_7150.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34828 |
japan-stock-prices-2_2023_7544.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34828 |
japan-stock-prices-2_2023_8285.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34830 |
japan-stock-prices-2_2023_8260.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34840 |
japan-stock-prices-2_2023_6336.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34847 |
japan-stock-prices-2_2023_3416.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34856 |
japan-stock-prices-2_2023_7513.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34857 |
japan-stock-prices-2_2023_4243.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34860 |
japan-stock-prices-2_2023_3030.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34862 |
japan-stock-prices-2_2023_5697.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34863 |
japan-stock-prices-2_2023_7760.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34864 |
japan-stock-prices-2_2023_4102.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34873 |
japan-stock-prices-2_2023_9876.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34877 |
japan-stock-prices-2_2023_3953.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34886 |
japan-stock-prices-2_2023_7603.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34894 |
japan-stock-prices-2_2023_4317.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34895 |
japan-stock-prices-2_2023_4424.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34895 |
japan-stock-prices-2_2023_4960.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34895 |
japan-stock-prices-2_2023_6566.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34895 |
japan-stock-prices-2_2023_4392.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34899 |
japan-stock-prices-2_2023_1768.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34901 |
japan-stock-prices-2_2023_8563.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34919 |
japan-stock-prices-2_2023_9060.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34924 |
japan-stock-prices-2_2023_2876.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34926 |
japan-stock-prices-2_2023_5279.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34930 |
japan-stock-prices-2_2023_5956.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34931 |
japan-stock-prices-2_2023_1431.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34932 |
japan-stock-prices-2_2023_2408.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34935 |
japan-stock-prices-2_2023_3347.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34947 |
japan-stock-prices-2_2023_1764.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34950 |
japan-stock-prices-2_2023_7928.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34950 |
japan-stock-prices-2_2023_2293.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34954 |
japan-stock-prices-2_2023_6186.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34956 |
japan-stock-prices-2_2023_7677.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34962 |
japan-stock-prices-2_2023_4963.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34967 |
japan-stock-prices-2_2023_9778.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34967 |
japan-stock-prices-2_2023_2373.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34975 |
japan-stock-prices-2_2023_1960.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34979 |
japan-stock-prices-2_2023_6743.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34981 |
japan-stock-prices-2_2023_9012.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34983 |
japan-stock-prices-2_2023_9082.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34984 |
japan-stock-prices-2_2023_3447.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34994 |
japan-stock-prices-2_2023_5704.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 34995 |
japan-stock-prices-2_2023_7049.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35004 |
japan-stock-prices-2_2023_4248.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35005 |
japan-stock-prices-2_2023_8143.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35007 |
japan-stock-prices-2_2023_3375.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35008 |
japan-stock-prices-2_2023_5817.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35013 |
japan-stock-prices-2_2023_1793.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35024 |
japan-stock-prices-2_2023_2286.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35025 |
japan-stock-prices-2_2023_3361.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35027 |
japan-stock-prices-2_2023_6964.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35029 |
japan-stock-prices-2_2023_4387.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35038 |
japan-stock-prices-2_2023_6038.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35041 |
japan-stock-prices-2_2023_3024.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35052 |
japan-stock-prices-2_2023_4750.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35052 |
japan-stock-prices-2_2023_6144.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35055 |
japan-stock-prices-2_2023_8185.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35056 |
japan-stock-prices-2_2023_2683.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35057 |
japan-stock-prices-2_2023_8103.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35058 |
japan-stock-prices-2_2023_8230.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35058 |
japan-stock-prices-2_2023_3422.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35059 |
japan-stock-prices-2_2023_1436.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35062 |
japan-stock-prices-2_2023_2315.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35062 |
japan-stock-prices-2_2023_9028.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35064 |
japan-stock-prices-2_2023_4409.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35066 |
japan-stock-prices-2_2023_5283.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35072 |
japan-stock-prices-2_2023_4728.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35078 |
japan-stock-prices-2_2023_2686.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35080 |
japan-stock-prices-2_2023_1967.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35081 |
japan-stock-prices-2_2023_7599.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35083 |
japan-stock-prices-2_2023_8562.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35094 |
japan-stock-prices-2_2023_7527.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35096 |
japan-stock-prices-2_2023_1757.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35097 |
japan-stock-prices-2_2023_6445.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35097 |
japan-stock-prices-2_2023_9857.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35098 |
japan-stock-prices-2_2023_7434.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35100 |
japan-stock-prices-2_2023_2402.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35104 |
japan-stock-prices-2_2023_5609.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35104 |
japan-stock-prices-2_2023_3113.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35105 |
japan-stock-prices-2_2023_5959.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35109 |
japan-stock-prices-2_2023_9171.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35114 |
japan-stock-prices-2_2023_3409.csv | - | 2023/10/02 16:20 | 35117 |
